Самоходные тележки
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника для склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Ярославле
- Компактные самоходные тележки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | GRL-15 | 1500 | 1150 | 570 | 2х12/80 | по запросу |
- Самоходные тележки с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | GR-20 | 2000 | 1150 | 570 | 24/210 | по запросу | ||
GR-25 | 2500 | по запросу | ||||||
GR-30 | 3000 | 24/240 | по запросу |
- Самоходные тележки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PTE15X | 1500 | 1150 | 540 | 2120 | по запросу | ||
EPT 15 | 1950 | по запросу | ||||||
PT 15 | 520 | 2145 | по запросу | |||||
PT 16L | 1600 | 540 | 1935 | по запросу | ||||
PT 20L | 2000 | 2005 | по запросу | |||||
PT 25L | 2500 | 2225 | по запросу |
- Самоходные тележки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | GRB-50 | 5000 | 1350 | 700 | 24/400 | по запросу | ||
GRB-80 | 8000 | 1650 | 900 | по запросу |
- Самоходные гидравлические тележки с ручным подъемом вил
Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | SPTE15X | 1500 | 1150 | 540 | 2120 | по запросу |
- Самоходные тележки с платформой
Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PT 20 | 2000 | 1150 | 540 | 2250 | по запросу | ||
PT 25P | 2500 | 2410 | по запросу | |||||
PT 25PS | 2945 | по запросу |
- Самоходные тележки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | ECU 14 | 1400 | 980-1600 | 520-680 | 2x12/44 | по запросу | ||
ECU 16 | 1600 | 24/110 (150) | по запросу | |||||
ECU 18 | 1800 | по запросу | ||||||
ECU 20 | 2000 | 24/200 (250) | по запросу |
- Самоходные тележки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXU 16 | 1600 | 800-1600 | 520-680 | 24/134-150 | по запросу | ||
EXU 18 | 1800 | по запросу | ||||||
EXU 20 | 2000 | 800-2400 | 24/200-250 | по запросу | ||||
EXU 22 | 2200 | 24/300-375 | по запросу |
- Высокоподъемные самоходные тележки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXU-H | 2000/800 | 1190 | 564 | 24/240 | по запросу |
- Самоходные тележки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXU-S 22 rear | 2200 | 990-2390 | 560 | 24/450 (600) | по запросу | ||
EXU-S 22 side | по запросу | |||||||
EXU-S 24 rear | 2400 | по запросу | ||||||
EXU-S 24 side | по запросу |
- Самоходные тележки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | SU 20 | 2000 | 1150 | 520 | 24/420 | по запросу |
- Самоходные тележки с сиденьем